您现在的位置:主页>最新价格 >> 玉米价格

玉米价格

您的当前位置:最新价格 >> 玉米价格

2022.8.10全国各地今日玉米收购价格表

时间:2022-08-10 23:47:22

点击:

2022.8.10全国各地今日玉米收购价格表

2022.8.10全国各地今日玉米收购价格表

2022年8月10日全国玉米主产区玉米加工企业今日玉米收购价格行情报价涨跌表:山东玉米价格再度上涨。

潍坊盛泰1.404元/斤,涨0.5分

天力药业1.4元/斤,涨0.7分

寿光金玉米1.4元/斤,涨0.5分

寿光晨鸣1.4元/斤,涨0.5分

山东福宽1.385元/斤,涨0.8分

临清金玉米1.37元/斤,涨0.5分

成武大地1.38元/斤,涨0.5分

成武大泽城1.38元/斤,涨0.5分

禹城保龄宝1.396元/斤,涨1.1分

东平祥瑞1.4元/斤,涨0.5分

山东福洋1.413元/斤,涨0.3分

秦皇岛骊骅1.365元/斤,跌1分

宝鸡阜丰1.355元/斤,跌1分

陕西国维1.38元/斤,跌2分

绥化昊天1.31元/斤,跌0.8分

青冈龙凤1.313元/斤,跌0.7分

京粮龙江1.308元/斤,跌0.5分

龙江阜丰1.305元/斤,跌1分

黑龙江新和成1.305元/斤,跌0.8分

呼伦贝尔东北阜丰1.315元/斤,跌1分

省区/企业 8月10日 8月9日 涨跌 分 备注
山东 七星柠檬 1.404 1.404 0.0
潍坊英轩 1.457 1.457 0.0
潍坊盛泰 1.404 1.399 0.5
天力药业 1.400 1.393 0.7
寿光金玉米 1.400 1.395 0.5
寿光晨鸣 1.400 1.395 0.5
诸城源发 1.412 1.412 0.0
诸城兴贸 1.412 1.412 0.0
沂水大地 1.395 1.395 0.0
沂水青援 1.400 1.400 0.0
鲁洲山东 1.405 1.405 0.0
滨州西王 1.430 1.430 0.0
滨州金汇 1.360 1.360 0.0
香驰健源 1.385 1.385 0.0
山东福宽 1.385 1.377 0.8
山东荣海 1.439 1.439 0.0
聊城希杰生物 1.430 1.430 0.0
信德隆泰 1.370 1.370 0.0
恒仁工贸 1.390 1.390 0.0
临清金玉米 1.370 1.365 0.5
成武大地 1.380 1.375 0.5
山东 成武大泽城 1.380 1.375 0.5
禹城保龄宝 1.396 1.385 1.1
乐陵中谷 1.365 1.365 0.0
东平祥瑞 1.400 1.395 0.5
山东福洋 1.413 1.410 0.3
山东米能 1.425 1.425 0.0
山东柠檬生化 1.460 1.460 0.0
日照金禾博源 1.420 1.420 0.0
惠民春晖 1.390 1.390 0.0
梁山菱花 1.395 1.395 0.0
河北 宁晋玉峰 1.385 1.385 0.0
广玉淀粉 1.387 1.387 0.0
秦皇岛骊骅 1.365 1.375 -1.0
河北德瑞 1.390 1.390 0.0
昌黎鹏远 1.440 1.440 0.0 新粮
河南 鲁洲河南 1.435 1.435 0.0
巨龙生物 1.370 1.370 0.0
孟州华兴 1.390 1.390 0.0
孟州鑫河阳 1.390 1.390 0.0
孟州金玉米 1.440 1.440 0.0
孟州厚源 1.420 1.420 0.0
汉永酒精 1.410 1.410 0.0
陕西 鲁洲陕西 1.360 1.360 0.0
宝鸡阜丰 1.355 1.365 -1.0
陕西国维 1.380 1.400 -2.0
宁夏 银川伊品 1.350 1.350 0.0
黑龙江 绥化昊天 1.310 1.318 -0.8 干粮
青冈龙凤 1.313 1.320 -0.7 干粮
京粮龙江 1.308 1.313 -0.5 干粮
龙江阜丰 1.305 1.315 -1.0 三等14水
黑龙江新和成 1.305 1.313 -0.8
黑龙江成福 1.340 1.340 0.0 干粮14水
鹏程生化 1.200 1.200 0.0
讷河象屿 0.965 0.965 0.0 新季30水三等
北安象屿 1.330 1.330 0.0 新季15水
北安象屿 0.965 0.965 0.0 新季30水
绥化象屿 1.345 1.345 0.0 15水干粮
富锦象屿 1.300 1.300 0.0 15水干粮
中粮生化龙江 1.310 1.310 0.0 新季干粮
国投海伦能源 1.315 1.315 0.0 新季潮粮
吉林 吉林燃料乙醇 1.325 1.325 0.0 14水
中粮公主岭 1.350 1.350 0.0 新季三等潮粮
嘉吉生化 1.320 1.320 0.0 新季14水二等
吉林博大 1.300 1.300 0.0 三等
吉林梅花 1.370 1.370 0.0 14水
四平天成 1.265 1.265 0.0 新季二等
吉林新天龙 1.340 1.340 0.0 14水二等
中粮榆树 1.355 1.355 0.0 新季14水潮三等
梅河口阜康 1.225 1.225 0.0
益海嘉里 1.290 1.290 0.0 新季14水
益海嘉里 1.260 1.260 0.0 干粮
辽源巨峰 1.320 1.320 0.0 干粮三等
辽宁 国投铁岭 1.350 1.350 0.0
内蒙古 通辽开鲁玉王 1.345 1.345 0.0 烘干粮
通辽梅花 1.350 1.350 0.0 二等潮粮
呼伦贝尔东北阜丰 1.315 1.325 -1.0 新季潮粮
赤峰伊品 1.340 1.340 0.0 新季潮粮
内蒙古阜丰 1.395 1.395 0.0
内蒙古巴山淀粉 1.400 1.400 0.0


热门资讯

您的当前位置:>热门资讯

2022.12.18 全国各地今日玉米价格行情走势

阅读量:496

时间:2022-12-18 15:49:35

2022.12.23 全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表

阅读量:290

时间:2022-12-23 20:31:26

2022年10月16日全国各省市今日玉米价格行情走势

阅读量:225

时间:2022-10-16 15:25:42

2022.10.6 全国各地今日玉米价格行情走势涨跌表

阅读量:166

时间:2022-10-06 17:04:16